E+ Personal: Stipendienleistungen
Zuschuss zu Aufenthaltskosten
Zielland | Betrag (Kosten je Einheit) in EUR pro Tag* |
Dänemark, Finnland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden | 180 Euro |
Österreich, Belgien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande, Portugal, Spanien | 160 Euro |
Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Nordmazedonien, Türkei | 140 Euro |
Nicht assoziierte Partnerländer (Erasmus+ WELTWEIT) aus den Regionen 1 bis 12 | 180 Euro |
*Es werden maximal 10 Tage finanziell gefördert.
Zuschuss zu Fahrtkosten
Entfernungen werden mit Hilfe des EU Distance Calculators berechnet. Die Entfernung der einfachen Strecke ist die Grundlage für die Berechnung der Höhe der EU-Finanzhilfe für die Reise hin und zurück.
Entfernung gemäß Distanzrechner | Zuschuss pro Teilnehmer | Zuschuss bei "grünem" Reisen |
10 - 99 km | 23 EUR | - |
100 - 499 km | 180 EUR | 210 EUR |
500 - 1.999 km | 275 EUR | 320 EUR |
2.000 - 2.999 km | 360 EUR | 410 EUR |
3.000 - 3.999 km | 530 EUR | 610 EUR |
4.000 - 7.999 km | 820 EUR | - |
8.000 km und mehr | 1.500 EU | - |
Der Abreiseort muss nicht mit dem Sitz der entsendenden Einrichtung übereinstimmen. Für diesen Fall sind die Reisebelege als Nachweis für den tatsächlichen An- und Abreiseort aufzubewahren.
An-/Abreisen mit einem nachhaltigen Transportmittel (z.B. Fahrrad, Bahn, Fernbus, Fahrgemeinschaft) werden mit dem erhöhten Zuschuss für grünes Reisen honoriert. Der Zuschuss für grünes Reisen wird mit der „Ehrenwörtliche Erklärung für grünes Reisen“ beantragt und gemeinsam mit der ersten Stipendienrate ausbezahlt. KOOR kann stichprobenartig Originalbelege anfordern. Weitere Infos zum Grünes Reisen finden Sie hier.