Elektrotechnik – Elektronische Systeme und Management
Organisation & Prüfungen
Das Studium beinhaltet vier Theoriesemester plus Masterthesis und findet innerhalb der Vorlesungszeit 14-tägig (jeweils Freitag und Samstag) in Präsenz statt.
Die Semesterabfolge ist rollierend.
Die Inhalte sind zu Modulen zusammengefasst und können auch einzeln mit dem Abschluss eines Hochschulzertifikats gebucht werden.
Kosten
Die Kosten des Gesamtstudiums betragen 18.000€, exkl. Semesterbeiträge. Darin sind alle Unterrichtsmaterialien und Prüfungsgebühren enthalten.
Nachfolgende Zahlungsmodelle sind möglich:
- Einmalzahlung: 18.000€
- Zahlung pro Semester: 5 Raten à 3.600€
Termine
Angebotene Module des Wintersemester 2026/2027 (startet am 09.10.2026):
- Machine Learning im Qualitätsmanagement
Management
Vorlesungszeiten:
- Vormittag: 08:00–09:30 Uhr, 10:00–11:30 Uhr
- Nachmittag: 12:30–14:00 Uhr, 14:15–15:45 Uhr
| Datum | Veranstaltung |
| Fr., 09.10.2026 | Vormittag: Finanzmanagement Nachmittag: Marktorientiertes Management |
| Sa., 10.10.2026 | Machine Learning im Qualitätsmanagement |
| Fr., 23.10.2026 | Vormittag: Marktorientiertes Management Nachmittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement |
| Sa., 24.10.2026 | Vormittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement Nachmittag: Finanzmanagement |
| Fr., 13.11.2026 | Vormittag: Marktorientiertes Management Nachmittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement |
| Sa., 14.11.2026 | Vormittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement Nachmittag: Finanzmanagement |
| Fr., 27.11.2026 | Vormittag: Marktorientiertes Management Nachmittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement |
| Sa., 28.11.2026 | Vormittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement Nachmittag: Finanzmanagement |
| Fr., 11.12.2026 | Vormittag: Finanzmanagement Nachmittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement |
| Sa., 12.12.2026 | Vormittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement Nachmittag: Marktorientiertes Management |
| Fr., 08.01.2027 | Vormittag: Marktorientiertes Management Nachmittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement |
| Sa., 09.01.2027 | Vormittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement Nachmittag: Finanzmanagement |
| Fr., 22.01.2027 | Vormittag: Finanzmanagement Nachmittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement |
| Sa., 23.01.2027 | Vormittag: Machine Learning im Qualitätsmanagement Nachmittag: Marktorientiertes Management |
Angebotene Module des Sommersemesters 2027:
- Optimale Regel- und Schätzverfahren (Lehrveranstaltungen: Regelungssysteme und Signal- und Spektralschätzung)
- Leadership (Lehrveranstaltungen: Unternehmensrechnung und Leadership)
Alle Termine finden Sie in der Terminauflistung, sobald diese verfügbar sind.
Kontakt
Institut für Wissenschaftliche Weiterbildung
Judith Wagner
Tel.: +49 (0)721 925-2813
judith.wagner@h-ka.de
Geb. E, 2. OG
Wilhelm-Schickard-Straße 9
76131 Karlsruhe
Notwendige Dokumente für die Bewerbung:
- Nachweis über mind. einjährige Berufserfahrung
- Abschlusszeugnis des Erststudiums (Bachelor)