
Strömungslabor
Das Strömungslabor des ITFD ist mit mehreren Windkanälen und Prüfständen sowie moderner Messtechnik ausgestattet. Neben einem Thermowindkanal, der offen oder geschlossen betrieben werden kann, stehen ein transparenter Saugwindkanal und ein freiausblasender Windkanal zur Verfügung.
Thermowindkanal
Eigenschaften | |
max. Massenstrom | 3,5 kg/s |
max. Druckverhältnis | 1,6 |
Temperaturbereich | 20 °C bis 120 °C |
Turbulenzintensität | 0,2 % bis 12 % |
Anwendungsbeispiele | Wärmeübergangsmessungen, Forschung an transitionalen Grenzschichten, Turbulenzstruktur, Turbulenzfleckenkinematik, Riblets |
Messtechnik | z.B. LDA, CTA, Heißfilm, pneumatische Sonden, IR-Thermografie, Wärmeübergang |
Transparenter Saugwindkanal
Eigenschaften | |
max. Massenstrom | 0,25 kg/s |
max. Druckverhältnis | 0,5 |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur |
Turbulenzintensität | 0,1 % bis 4 % |
Breite Strömungsquerschnitt | 500 mm |
Höhe Strömungsquerschnitt | 5 mm bis 100 mm |
Anwendungsbeispiele | Entwicklung von Strömungsmesstechnik, Gewinnung von Validierungsdaten für die DNS, Erzeugung einer ausgebildeten Spaltströmung |
Messtechnik | z.B. LDA, CTA, Heißfilm, pneumatische Sonden, IR-Thermografie |
Freiausblasender Windkanal
Eigenschaften | |
max. Massenstrom | 6 kg/s |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur |
Turbulenzintensität | ca. 1 % |
Strahldurchmesser | 500 mm |
Anwendungsbeispiele | Bestimmung von Auftriebs-, Widerstands- und Momentenbeiwerten an Tragflügelprofilen und Rotorblättern |
Messtechnik | Druckverteilung, Kraft- und Drehmomentsensoren |