Notenumrechnung
Umrechnung von Noten einer Partnerhochschule
Die folgenden Tabellen zeigen, wie die Noten für Leistungen, die HKA-Outgoings an einer Partnerhochschule erbracht haben, bei ihrer Rückkehr in das deutsche Notensystem umgerechnet werden. Es sind Umrechnungstabellen für wichtige HKA-Partnerhochschulen aufgelistet. Nach Bedarf werden sukzessiv weitere Tabellen dazu kommen. Im Regelfall wird eine lineare Umrechnung nach der Modifizierten Bayerischen Formel vorgenommen.
Wenn sich an einer Partnerhochschule das Notensystem geändert hat, bringen Sie bitte das entsprechende Transcript zum International Office!
Kontakt
International Office
Silke Neureuther
Tel.: +49 (0)721 925-1081
Fax: +49 (0)721 925-1089
silke.neureuther
@h-ka.de
Geb. R, Raum 005
Moltkestraße 30
76133 Karlsruhe
Argentinien: Universidad Nacional del Litoral
UNL | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 4,0 |
Australien: Queensland University of Technology
QUT grade | HKA |
---|---|
7 high distinction | 1,0 |
6 distinction | 2,0 |
5 credit | 3,0 |
4 pass | 4,0 |
Brasilien
Brasilien | HKA | ||
---|---|---|---|
9,9-10 9,7-9,8 9,6 9,4-9,5 9,2-9,3 9,1 | 1,0 | Sehr gut | |
8,9-9,0 8,7-8,8 8,6 8,4-8,5 8,2-8,3 8,1 7,9-8,0 7,7-7,8 7,6 7,4-7,5 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
7,2-7,3 7,1 6,9-7,0 6,7-6,8 6,6 6,4-6,5 6,2-6,3 6,1 5,9-6,0 5,7-5,8 | 2,6 | Befriedigend | |
5,6 5,4-5,5 5,2-5,3 5,1 5,0 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Brasilien: UNESP/Graduate program grades
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | A Excelente | B Bom | C Regular | D Reprovado |
---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 2,5 | 4,0 | Nicht bestanden |
Bulgarien
Bulgarien | HKA | ||
---|---|---|---|
6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 | 1,0 | Sehr gut | |
5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 | 2,6 | Befriedigend | |
3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Chile
Chile | HKA | ||
---|---|---|---|
7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 | 1,0 | Sehr gut | |
6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 | 2,6 | Befriedigend | |
4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
China
China | HKA | ||
---|---|---|---|
99-100 98 97 95-96 94 93 | 1,0 | Sehr gut | |
91-92 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
78 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | Befriedigend | |
65 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
China: City University of Hong Kong
City U | HKA | ||
---|---|---|---|
A+ | 4.3 4.0 3.7 | 1,0 | Sehr gut |
B+ B B- | 3.3 3.0 2.7 | 1,9 2,1 2,4 | Gut |
C+ C C- | 2.3 | 2,8 3,0 3,3 | Befriedigend |
D | 1.0 | 4,0 | Ausreichend |
China: Shanghai University
Shanghai University | HKA | ||
---|---|---|---|
A | 99-100 96-98 93-95 90-92 | 1,0 | Sehr gut |
A- | 87-89 85-86 | 1,4 1,5 | |
B+ | 84 | 1,6 1,7 1,8 | Gut |
B | 81 80 79 78 | 1,9 2,0 2,1 2,2 | |
B- | 77 | 2,3 2,4 2,5 | |
C+ | 74 | 2,6 2,7 2,8 | Befriedigend |
C | 71 70 69 68 | 2,9 3,0 3,1 3,2 | |
C- | 67 | 3,3 3,4 | |
D | 65 64 | 3,5 3,6 | Ausreichend |
D- | 63 62 61 60 | 3,7 3,8 3,9 4,0 |
China: Shanghai University of Engineering Science
SUES | HKA | ||
---|---|---|---|
A | 99-100 96-98 93-95 90-92 | 1,0 | Sehr gut |
A- | 87-89 85-86 | 1,4 1,5 | |
B+ | 84 | 1,6 1,7 1,8 | Gut |
B | 81 80 79 78 | 1,9 2,0 2,1 2,2 | |
B- | 77 | 2,3 2,4 2,5 | |
C+ | 73-74 | 2,6 2,7 | Befriedigend |
C | 69-70 68 67 66 | 2,8 2,9 3,0 3,1 | |
C- | 65 | 3,2 3,3 3,4 3,5 | |
D | 61 60 | 3,6 4,0 | Ausreichend |
Dänemark
Dänemark | 12 | 10 | 7 | 4 | 02 |
---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Estland
Estland | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Finnland
Finnland | 5 excellent | 4 very good | 3 good | 2 very satisfactory | 1 satisfactory |
---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Frankreich
Frankreich | HKA | ||
---|---|---|---|
20 19 | 1,0 | Sehr gut | |
18 | 1,6 1,9 2,2 2,5 | Gut | |
14 13 12 | 2,8 | Befriedigend | |
11 10 | 3,7 4,0 | Ausreichend |
Frankreich: ENSMM
ENSMM | HKA | ||
---|---|---|---|
16,0-20,0 15,8-15,9 15,5-15,7 15,3-15,4 15,1-15,2 14,8-15,0 | 1,0 | Sehr gut | |
14,6-14,7 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
12,3-12,4 | 2,6 | Befriedigend | |
9,9-10,1 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Frankreich: EDC Paris Business School
EDC | HKA | ||
---|---|---|---|
20 19 18 | 1,0 | Sehr gut | |
17 | 1,7 2,0 2,2 2,5 | Gut | |
13 12 11 10 | 2,7 | Befriedigend | |
9 8 | 3,7 4,0 | Ausreichend |
Frankreich: EPF, INP Toulouse
EPF / INP Toulouse | HKA | ||
---|---|---|---|
18,0-20,0 17,8-17,9 17,5-17,7 17,3-17,4 17,0-17,2 16,7-16,9 16,5-16,6 | 1,0 | Sehr gut | |
16,2-16,4 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
13,5-13,7 | 2,6 | Befriedigend | |
10,9-11,0 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Frankreich: IUT der Université de Strasbourg
IUT | HKA | ||
---|---|---|---|
20,0 19,2-19,9 18,4-19,1 17,6-18,3 16,8-17,5 16,0-16,7 | 1,0 | Sehr gut | |
15,8-15,9 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
13,8-13,9 | 2,6 | Befriedigend | |
11,5-11,9 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Frankreich: Université Claude Bernard / Université de Lorraine (IUT Nancy-Charlemagne)
Partnerhochschule | HKA | |
---|---|---|
18,0-20,0 17,8-17,9 17,5-17,7 17,3-17,4 17,0-17,2 16,7-16,9 16,5-16,6 | 1,0 | Sehr gut |
16,2-16,4 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut |
13,5-13,7 | 2,6 | Befriedigend |
10,9-11,0 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Frankreich: UPPA
UPPA | HKA | ||
---|---|---|---|
16,0-20,0 15,7-15,9 15,5-15,6 15,3-15,4 15,1-15,2 14,9-15,0 | 1,0 | Sehr gut | |
14,7-14,8 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
12,7-12,8 | 2,6 | Befriedigend | |
10,7-10,8 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Griechenland
Griechenland | HKA | ||
---|---|---|---|
9,9-10,0 9,7-9,8 9,6 9,4-9,5 9,2-9,3 9,1 | 1,0 | Sehr gut | |
8,9-9,0 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
7,2-7,3 | 2,6 | Befriedigend | |
5,6 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Großbritannien
GB universities | HKA | ||
---|---|---|---|
Excellent Very good | > 75% 70-74% | 1,0 | Sehr gut |
Good | 66-69% 63-65% 60-62% | 1,7 2,0 2,3 | Gut |
Satisfactory | 56-59% | 2,7 3,0 3,3 | Befriedigend |
Sufficient | 46-49% 40-45% | 3,7 4,0 | Ausreichend |
Großbritannien: Edinburgh Napier University
Edinburgh Napier University (Postgraduate grades only) | D5-D3 | D2 | D1 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
Großbritannien: University of Glasgow
University of Glasgow | HKA | ||
---|---|---|---|
A1 A2 A3 | 1,0 | Sehr gut | |
A4 | 1,6 1,9 2,1 2,3 | Gut | |
B3 C1 C2 C3 | 2,6 | Befriedigend | |
D1 D2 D3 | 3,5 3,7 4,0 | Ausreichend |
Indien: Vellore Institute of Technology University
VIT | HKA | ||
---|---|---|---|
99-100 97-98 96 94-95 92-93 91 | 1,0 | Sehr gut | |
89-90 87-88 86 84-85 82-83 81 79-80 77-78 76 74-75 | 1,6 | Gut | |
72-73 | 2,6 | Befriedgend | |
56 54-55 52-53 51 50 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Indonesien: Binus University
Binus University | A | A- | B+ | B | B- | C |
---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Indonesien: Udayana University
Udayana University | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,0 |
Irland
Irland | HKA | ||
---|---|---|---|
85-100 84-83 82-81 80 79-78 77 | 1,0 | Sehr gut | |
76-75 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
61-60 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | Befriedigend | |
46-45 44 43-42 41 40 | 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0 | Ausreichend |
Irland: Munster Technological University
Munster Technological University | HKA | ||
---|---|---|---|
79-100% 78% 77% 75-76% 74% 73% | 1,0 | Sehr gut | |
71-72% | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
58% | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | Befriedigend | |
45% 44-43% 42% 41% 40% | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Israel: Academic College of Tel-Aviv - Yaffo
Academic College of Tel-Aviv - Yaffo | HKA | ||
---|---|---|---|
99-100 98 97 95-96 94 93 | 1,0 | Sehr gut | |
91-92 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
78 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | Befriedigend | |
65 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Italien
Italien | HKA | ||
---|---|---|---|
30 29 28 | 1,0 | Sehr gut | |
27 | 1,7 2,0 2,2 2,5 | Gut | |
23 22 21 20 | 2,7 | Befriedigend | |
19 18 | 3,7 4,0 | Ausreichend |
Japan
Kanagawa University | HKA | |
---|---|---|
99-100 98 97 95-96 94 93 91-92 90 | 1,0 | |
89 | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | |
78 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 | |
69 | 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 |
Jordanien: GJU
GJU | HKA | ||
---|---|---|---|
99-100 97-98 96 94-95 92-93 91 | 1,0 | Sehr gut | |
89-90 87-88 86 84-85 82-83 81 79-80 77-78 76 74-75 | 1,6 | Gut | |
72-73 | 2,6 | Befriedgend | |
56 54-55 52-53 51 50 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Kanada: Lakehead University
Lakehead University | A+ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
Kanada: McGill University
McGill University | A 4.0 | A- 3.7 | B+ 3.3 | B 3.0 | B- 2.7 | C+ 2.3 | C 2.0 | D 1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,7 |
Kanada: Ryerson University
Ryerson University (Graduate Studies) | A+ 4.33 | A 4.0 | A- 3.67 | B+ 3.33 | B 3.0 | B- 2.67 | F 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,7 |
Ryerson University | A+ 4.33 | A 4.0 | A- 3.67 | B+ 3.33 | B 3.0 | B- 2.67 | C 2.33 | C 2.0 | C- 1.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
Kanada: University of Ontario Institute of Technology
UOIT | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 4,0 |
Kanada: Brock University / University of Waterloo
Brock University / University of Waterloo | HKA | ||
---|---|---|---|
99-100 97-98 96 94-95 92-93 91 | 1,0 | Sehr gut | |
89-90 87-88 86 84-85 82-83 81 79-80 77-78 76 74-75 | 1,6 | Gut | |
72-73 | 2,6 | Befriedgend | |
56 54-55 52-53 51 50 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Korea
Korea (grade) | A+ | A / Ao | B+ | B / Bo | C+ | C / Co | D | D / Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea (grade point) | 4.5 / 95-100% | 4.0 / 90-94% | 3.5 / 85-89% | 3.0 / 80-84% | 2.5 / 75-79% | 2.0 / 70-74% | 1.5 / 65-69% | 1.0 / 60-64% |
HKA | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 |
Lettland
Lettland | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Litauen
Litauen | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Malaysia: Universiti Malaysia Pahang
UMP | 4.00 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 1.67 / 1.33 / 1.00* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 * |
* Anrechnung nur als Einzelfallentscheidung für bestimmte Fächer möglich
Malaysia: Multimedia University
Multimedia University | A+, A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- 1.67 / D+ 1.33 / D 1.00* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 * |
* Anrechnung nur als Einzelfallentscheidung für bestimmte Fächer möglich
Mexiko
Mexiko | HKA |
---|---|
99-100 97-98 96 94-95 92-93 91 | 1,0 |
89-90 | 1,6 |
72-73 71 69-70 67-68 66 64-65 62-63 61 59-60 57-58 | 2,6 |
56 54-55 52-53 51 50 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 |
Mexiko: ITESM
ITESM | HKA | ||
---|---|---|---|
100 99 98 97 96 95 | 1,0 | Sehr gut | |
94 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
84 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | Befriedigend | |
74 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Norwegen
Norwegen | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Peru
Peru | HKA | ||
---|---|---|---|
20 19 | 1,0 | Sehr gut | |
18 | 1,6 2,0 2,3 | Gut | |
15 14 13 | 2,6 | Befriedigend | |
12 11 | 3,6 4,0 | Ausreichend |
Polen: University of Economics Katowice
University of Economics Katowice | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Portugal
Portugal | HKA | ||
---|---|---|---|
20 19 | 1,0 | Sehr gut | |
18 | 1,5 1,8 2,1 2,4 | Gut | |
14 13 12 | 2,7 | Befriedigend | |
11 10 | 3,5 4,0 | Ausreichend |
Rumänien
Rumänien | HKA | ||
---|---|---|---|
9,9-10,0 9,7-9,8 9,6 9,4-9,5 9,2-9,3 9,1 | 1,0 | Sehr gut | |
8,9-9,0 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
7,2-7,3 | 2,6 | Befriedigend | |
5,6 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Russland
Russland | 5 ausgezeichnet | 4 gut | 3 befriedigend |
---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 2,5 | 4,0 |
Schweden
Schweden (Grade) | 5 | 4 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Schweden (ECTS grade) | A / excellent | B / very good | C / good | D / satisfactory | E / sufficient |
HKA | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Schweiz
Schweiz | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Spanien
Spanien | HKA | ||
---|---|---|---|
9,9-10,0 9,7-9,8 9,6 9,4-9,5 9,2-9,3 9,1 | 1,0 | Sehr gut | |
8,9-9,0 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
7,2-7,3 | 2,6 | Befriedigend | |
5,6 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Südafrika: Stellenbosch University
Stellenbosch University | HKA | ||
---|---|---|---|
90-100 88-89 87 85-86 84 83 | 1,0 | Sehr gut | |
81-82 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
68 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | Befriedigend | |
55 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | Ausreichend |
Taiwan: National Taiwan University of Science and Technology
NTUST | A+ | A 4.0 | A- 3.7 | B+ 3.3 | B 3.0 | B- 2.7 | C+ 2.3 | C 2.0 | C- 1.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
Taiwan: National Taipei University of Technology - undergraduate
Taipei Tec / undergraduate | HKA | ||
---|---|---|---|
90-100 88-89 87 86 85 84 | 1,0 | Sehr gut | |
83 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
73 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | Befriedigend | |
63 | 3,6 3,7 3,8 3,9 | Ausreichend |
Taiwan: National Taipei University of Technology - graduate
Taipei Tec / graduate | HKA | ||
---|---|---|---|
95-100 94 93 92 91 | 1,0 | Sehr gut | |
90 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 | Gut | |
81 | 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 | Befriedigend | |
73 | 3,6 3,7 3,8 4,0 | Ausreichend |
Thailand: King Mongkut's University of Technology Thonburi
KMUTT | A | B+ 3.5 | B 3 | C+ 2.5 | C 2 | D+ 1.5 | D 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Türkei: TED Üniversitesi
TED Üniversitesi | AA | BA 3,50 | BB 3,00 | CB 2,50 | CC 2,00 | DC 1,50 | DD 1,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Türkei: Yasar Üniversitesi
Yasar Üniversitesi | A | A- 3,7 | B+ 3,3 | B 3,0 | B- 2,7 | C+ 2,3 | C 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,0 |
Ungarn
Ungarn | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
USA: Auburn University
Auburn University | A (superior) | B (good) | C (acceptable) | D (passing) |
---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Die Tabelle gilt nur für Einzelnoten auf Bachelor-Niveau (Kurse mit Nummer 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx), nicht für den Semesterschnitt oder die Abschlussnote.
Für Kurse auf graduate-Niveau (Nummer 5xxx, 6xxx, 7xxx oder 8xxx) gilt:
Auburn University -> HKA:
A ---> 1,0
B ---> 2,5
C ---> 4,0
USA: CalPoly, San Luis Obispo
CalPoly | A+ | A 4.0 | A- 3.7 | B+ 3.3 | B 3.0 | B- 2.7 | C+ 2.3 | C 2.0 | C- 1.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
Diese Umrechung gilt nur für einzelne Fächer. Für den Semesterdurchschnitt oder den Abschluss ist die Mindestbestehensnote 2.0. Für die Umrechnung bitte das International Office kontaktieren!
USA: California State University / San Diego State University
CalState / SDSU | A+ | A 4.0 | A- 3.7 | B+ 3.3 | B 3.0 | B- 2.7 | C+ 2.3 | C 2.0 | C- 1.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
Diese Umrechung gilt nur für einzelne Fächer. Für den Semesterdurchschnitt oder den Abschluss ist die Mindestbestehensnote 2.0. Für die Umrechnung bitte das International Office kontaktieren!
USA: Edgewood College
Edgewood College | A | AB 3.5 | B 3.0 | BC 2.5 | C 2.0 | CD 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
Diese Umrechung gilt nur für einzelne Fächer. Für den Semesterdurchschnitt oder den Abschluss ist die Mindestbestehensnote 2.0. Für die Umrechnung bitte das International Office kontaktieren!
USA: Minnesota State University
Minnesota State University | A+ | A 4.0 | A- 3.67 | B+ 3.33 | B 3.0 | B- 2.67 | C+ 2.33 | C 2.0 | C- 1.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 |
Die Tabelle gilt nur für Einzelnoten auf Bachelor-Niveau, nicht für den Semesterschnitt oder die Abschlussnote.
USA: University of North Carolina at Charlotte
UNC Charlotte | A (excellent) | B (good) | C (fair) | D (passing) |
---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Die Tabelle gilt nur für Einzelnoten auf Bachelor-Niveau (Kurse mit Nummer 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx), nicht für den Semesterschnitt oder die Abschlussnote.
Für Kurse auf graduate-Niveau (Nummer 6xxx oder 7xxx) gilt:
UNC Charlotte -> HKA:
A commendable --> 1,0
B satisfactory ---> 2,5
C marginal ---> 4,0
USA: University of South Alabama
University of South Alabama | A (4, excellent) | B (3, good) | C (2, satisfactory) | D (1, minimum passing) |
---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Die Tabelle gilt nur für Einzelnoten auf Bachelor-Niveau, nicht für den Semesterschnitt oder die Abschlussnote.
USA: Valdosta State University
Valdosta State University | A (excellent) | B (good) | C (satisfactory) | D (passing) |
---|---|---|---|---|
HKA | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |